Ebook 6 / 15
Débuter sur TikTok Shop — Les Bases Indispensables
▼
🔄 Comment fonctionne l'Affiliation TikTok Shop
Vendeur crée le produit
→
Tu fais la vidéo
→
Viewer achète
→
Tu touches ta commission
Commissions et paiements
| Élément | Détail |
|---|---|
| Taux de commission moyen | 5–20% du prix du produit |
| Délai de validation commande | 7–15 jours après livraison |
| Fréquence des paiements | Hebdomadaire ou bi-mensuel |
⚠️ À savoir
TikTok Shop Affiliation est accessible dès 1 000 abonnés. En dessous, tu peux utiliser un accès existant (comme l'Accès TikTok Shop de VyraShop) pour démarrer immédiatement.
✔ Tes actions
Ebook 7 / 15
Trouver les Meilleurs Produits à Vendre
▼
🎯 Les 7 critères du produit parfait
💰
Commission
>10%
🎬
Visuel fort
Se démontre en vidéo
📈
Tendance
Volume croissant
⭐
Bonnes notes
>4.5 étoiles
🔄
Ré-achat
Consommable
💬
Problème réel
Solution visible
🏪
Vendeur fiable
Bon historique
Evergreen vs Tendance
| Evergreen | Tendance | |
|---|---|---|
| Durée de vie | 6 mois – plusieurs années | 2–8 semaines |
| Concurrence | Stable | Monte très vite |
| Risque | Faible | Moyen à élevé |
| Conseil | Base du portefeuille (70%) | Complément (30%) |
✔ Tes actions
Ebook 8 / 15
Créer des Vidéos qui Vendent sur TikTok Shop
▼
🎬 La formule AIDAS
A · Attention
Hook 3 sec
Hook 3 sec
→
I · Intérêt
Problème
Problème
→
D · Désir
Solution
Solution
→
A · Action
Démo
Démo
→
S · Social
Preuve
Preuve
Formats vidéo qui génèrent le plus de ventes
| Format | Durée idéale | Efficacité |
|---|---|---|
| Unboxing + test en direct | 45–90 sec | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Avant / Après | 30–60 sec | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Problème → Solution | 30–45 sec | ⭐⭐⭐⭐ |
| Comparatif produits | 60–90 sec | ⭐⭐⭐⭐ |
| Tutoriel / How-to | 60–120 sec | ⭐⭐⭐⭐ |
✔ Tes actions
Ebook 9 / 15
Scaler ses Commissions TikTok Shop
▼
📈 Les 4 leviers du scale
📹
Volume contenu
Plus de vidéos
🎯
Taux conversion
Meilleurs hooks
💎
Valeur par vente
Commissions +
🌐
Sources de trafic
Live + vidéos
Les paliers du scale
| Palier | Vidéos/semaine | Produits actifs | Lives/semaine |
|---|---|---|---|
| Débutant : 0–100€ | 3–5 | 3–5 | 0–1 |
| Intermédiaire : 100–500€ | 7–14 | 10–20 | 1–2 |
| Avancé : 500–2 000€ | 14–21 | 20–50 | 2–3 |
| Expert : 2 000€+ | 21+ ou délégation | 50+ | 3–5 |
✔ Tes actions
Ebook 10 / 15
Automatiser ses Revenus TikTok Shop
▼
🤖 Architecture d'un système automatisé
Recherche produits IA
→
Script ChatGPT
→
Montage CapCut
→
Publication auto
→
Commissions auto
Quoi déléguer en premier
| Tâche | Déléguer à | Coût estimé | Priorité |
|---|---|---|---|
| Montage vidéos | Freelance Fiverr/Upwork | 5–15€/vidéo | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Recherche produits | Outil IA spécialisé | 20–50€/mois | ⭐⭐⭐⭐ |
| Rédaction légendes | ChatGPT | ~20€/mois | ⭐⭐⭐⭐ |
| Publication | Buffer / Later | 15€/mois | ⭐⭐⭐ |
✔ Tes actions